Tennishalle | ||
Preise Sommersaison 01.05. – 30.09. | ||
Montag bis Freitag | ||
08.00 – 14.00 Uhr | 10,- Euro | |
14.00 – 17.00 Uhr | 11,- Euro | |
17.00 – 22.00 Uhr | 13,- Euro | |
Samstag und Sonntag | ||
08.00 – 13.00 Uhr | 10,- € | |
13.00 – 22.00 Uhr | 11,- € | |
Auf alle Preise erhalten Sie 10 % Rabatt, wenn Sie vom 01.05. bis 30.09. durchgehend buchen! | ||
Zehnerkarte | 99,- € | |
Mit der Zehnerkarte kann jede Stunde angemietet werden. Auf Dauer ist die Reservierung einer bestimmten Stunde aber nicht möglich. Die Zehnerkarte ist nur in der jeweiligen Saison gültig. Für Turniere können Sie samstags von 18.00 – 22.00 Uhr unsere Halle (2 Plätze) zum Preis von 125,- Euro anmieten. |
Preise Wintersaison (01.10 bis 30.04.) | ||
Montag bis Freitag | ||
08.00 – 09.00 Uhr | 18,50 € | |
09.00 – 13.00 Uhr | 24,50 € | |
13.00 – 17.00 Uhr | 26,50 € | |
17.00 – 21.00 Uhr | 29,50 € | |
21.00 – 22.00 Uhr | 24,50 € | |
Samstag und Sonntag | ||
08.00 – 09.00 Uhr | 18,50 € | |
09.00 – 13.00 Uhr | 25,50 € | |
13.00 – 22.00 Uhr | 26,50 € | |
Auf alle Preise erhalten Sie 10 % Rabatt, wenn Sie vom 01.10. bis 30.04. durchgehend buchen! Für Senioren bieten wir in der Woche bei durchgehender Buchung vom 01.10. bis 30.04. in der Zeit von 9.00 – 13.00 Uhr einen Sondertarif von 20,00 Euro/Stunde (netto) an. | ||
Zehnerkarte | 195,- € | |
Mit der Zehnerkarte kann jede Stunde angemietet werden. Auf Dauer ist die Reservierung einer bestimmten Stunde aber nicht möglich. Zehnerkarten sind noch bis max. zum Ende der darauffolgenden Sommersaison gültig. Eine Verrechnung bzw. Erstattung ist ausgeschlossen. Reservierte Hallenstunden gelten als gebucht und sind auch dann zu bezahlen, wenn nicht gespielt wird. | ||
Tennistraining | ||
Einzel- & Gruppenunterricht bei Vereinstrainerin Susanne Jansen. Terminvereinbarungen: 0179/1088134 | ||
Für alle weiteren Buchungen erreichen sie uns über die Geschäftsstelle. | ||
Unsere Geschäftszeiten: | Dienstag 15.00 – 19.30 Uhr Freitag 15.00 – 17.00 Uhr | |
Tel: 02175 / 3119 | ||
E-Mail: LTV1883@t-online.de Stand 04.12.2024 |