Basketball
Nach dem Senioren- ist nun auch der Jugendspielbetrieb abgeschlossen – die Abschlusstabellen stehen hier bereits fest, da es keine Auf- und Absteiger gibt. Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendteams und gratulieren Teams und Trainern zu ihren guten Leistungen in der vergangenen Saison – die Entwicklung geht in allen Teams in die richtige Richtung!!
U16 – Oberliga
1 SC Bayer 05 Uerdingen 18 16/2 32 1720 : 1066 654
2 Leichlinger TV 18 16/2 32 1503 : 1110 393
3 ISD Sportverein 19 15/4 30 1524 : 1229 295
4 Barmer TV 18 12/6 22 1217 : 1134 83
5 RE Baskets Schwelm 18 10/8 20 1129 : 1096 33
6 FC Schalke 04 18 10/8 20 1213 : 1197 16
7 ETB SW Essen 18 9/9 18 1236 : 1204 32
8 BG Duisburg West 17 8/9 16 1267 : 1292 -25
9 BG Kamp-Lintfort 17 4/13 8 1144 : 1367 -223
10 Basket Duisburg 18 4/14 5 921 : 1158 -237
11 Sterkrade 69ers 18 2/16 4 1043 : 1653 -610
12 SG ART Giants Düsseldorf 2 17 1/16 0 879 : 1290 -411
U14 – Oberliga
1 BBV Köln-Nordwest 18 17/1 33 1641 : 773 868
2 SC Bayer 05 Uerdingen 18 16/2 32 1559 : 1130 429
3 Telekom Baskets Bonn 18 15/3 30 1680 : 1088 592
4 BG Bonn 2 18 11/7 22 1471 : 1379 92
5 RheinStars Köln 2 17 10/7 20 1465 : 1076 389
6 SG ART Giants Düsseldorf 2 17 10/7 20 1392 : 1094 298
7 ISD Sportverein 18 8/10 14 1090 : 1189 -99
8 SG Bergische Löwen 18 7/11 14 950 : 1225 -275
9 SG Sechtem 18 4/14 8 986 : 1512 -526
10 Leichlinger TV 18 4/14 8 1191 : 1861 -670
11 TV Eintracht Mützenich 18 3/15 5 1089 : 1514 -425
12 TSG Solingen 18 2/16 1 664 : 1337 -673
U12-Oberliga
1 SC FB Leverkusen 18 17/1 34 1559 : 811 748
2 SG Bergische Löwen 18 16/2 32 1695 : 926 769
3 RheinStars Köln 2 18 14/4 28 1427 : 863 564
4 BG Bonn 2 18 14/4 28 1515 : 1137 378
5 Telekom Baskets Bonn 2 17 11/6 22 1397 : 1236 161
6 TV Neunkirchen 18 10/8 20 1302 : 1169 133
7 Leichlinger TV 18 7/11 14 1183 : 1419 -236
8 BBV Köln-Nordwest 2 18 7/11 13 993 : 1228 -235
9 TSV Bayer 04 Leverkusen 2 18 4/14 8 1092 : 1286 -194
10 Brühler TV 18 4/14 7 804 : 1265 -461
11 NEW Elephants Grevenbroich 17 3/14 6 747 : 1328 -581
12 Hürther BC 18 0/18 0 623 : 1669 -1046
U10-Oberliga
1 RheinStars Köln 18 18/0 36 1886 : 681 1205
2 BG Bonn 18 16/2 32 1923 : 757 1166
3 Telekom Baskets Bonn 18 15/3 30 1713 : 839 874
4 BBV Köln-Nordwest 18 13/5 26 1351 : 843 508
5 TSV Bayer 04 Leverkusen 18 12/6 24 1235 : 828 407
6 Leichlinger TV 18 9/9 18 1084 : 1180 -96
7 Brühler TV 18 8/10 16 1276 : 1008 268
8 Dragons Rhöndorf 18 6/12 12 776 : 1420 -644
9 BG Köln 18 6/12 12 659 : 1259 -600
10 SG Bergische Löwen 18 2/16 4 525 : 1413 -888
11 RheinStars Köln 2 18 2/16 0 424 : 1407 -983
12 DJK Löwe Köln 18 0/18 -3 292 : 1549 -1257
2. Regionalliga – Spieler gesucht!
Nachdem der Aufstieg fix ist gehen die Planungen den Umständen entsprechend voran. Das Team bleibt zusammen, alle wollen sich der Herausforderung 2. Regionalliga stellen – nur Matti Dube möchte nur noch für die zweite Mannschaft auflaufen.
Die Suche nach großen Spielern geht also weiter – Coach Björn Jakob sucht dringend noch einen Mann für unter den Körben.
„Wir haben ein gutes Team zusammen und sind wettbewerbsfähig. Einzig die Rotation unter dem Korb ist zu klein, Verletzungen oder sonstige Ausfälle könnten wir aktuell nur schwer kompensieren. Vielleicht gibt uns ja ein engagierter Center die Chance. Leider ist die Konkurrenz in der Umgebung groß, das Angebot an großen Spielern dagegen klein, so dass es nicht leicht wird“ so Björn Jakob.